ホーム>確定拠出年金向けファンド
確定拠出年金向けファンド
「投資リスク」と「ご負担いただく費用」の内容については、各ファンドのファンド情報ページにて必ずご確認ください。
- (◆は分配落ちを表すものです)
2012/02/03
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 大和住銀DC日本株式ファンド | 9,941円 | -12 | 86.81億円 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド:愛称「DC黒潮」 | 9,650円 | -7 | 149.32億円 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド | 5,390円 | -6 | 16.17億円 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド | 10,097円 | -1 | 1.74億円 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド | 12,129円 | +99 | 90.05億円 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 5,883円 | +47 | 19.05億円 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド | 12,689円 | +7 | 15.79億円 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 | 10,811円 | +2 | 20.17億円 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 | 11,042円 | +10 | 34.34億円 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 | 11,586円 | +14 | 26.55億円 |
| DC日本国債プラス | 10,115円 | -9 | 2.79億円 |

