2021/01/15現在
基準価額(前日比) | 23,455円 (-45) |
---|---|
純資産総額 | 13.40億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/10/20 | 2019/10/21 | 2018/10/22 | 2017/10/20 | 2016/10/20 | 2015/10/20 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分配金 | 50円 | 0円 | 200円 | 2,400円 | 1,900円 | 1,700円 | 17,950円 |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
購入時手数料 | 購入価額に3.3%(税抜き3.0%)を上限として、販売会社毎に定める手数料率を乗じた額です。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。 |
---|---|
信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜き1.50%)の率を乗じた額とします。 運用管理費用(信託報酬)は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 |
---|---|
その他の費用・ 手数料 |
以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。 ● 監査法人等に支払われるファンドの監査費用 ● 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料 ● 資産を外国で保管する場合の費用 等 ※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ※監査費用の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。 |
※上記の手数料等の合計額については、保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
購入単位 | お申込みの販売会社にお問い合わせください。 |
---|---|
購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
購入代金 | 販売会社の定める期日までにお支払いください。 |
換金単位 | お申込みの販売会社にお問い合わせください。 |
換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。 |
申込締切時間 | 原則として、午後3時までに購入・換金の申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。 |
換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。 |
購入・換金申込受付の中止及び取消し | 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込みの受付中止や既に受け付けた購入・換金申込みの取消しをする場合があります。 |
信託期間 | 2023年10月20日まで(2003年11月21日設定) |
繰上償還 | 以下の場合には、繰上償還をすることがあります。 ● 繰上償還をすることが受益者のため有利であると認めるとき ●ファンドの純資産総額が30億円を下回ることとなったとき ● その他やむを得ない事情が発生したとき |
決算日 | 毎年10月20日(休業日の場合は翌営業日) |
収益分配 | 年1回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。(委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。) ・分配金受取りコース:原則として、分配金は税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。 ・分配金自動再投資コース:原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。 ※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。 |
信託金の限度額 | 500億円 |
公告 | 原則として、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ(https://www.smd-am.co.jp)に掲載します。 |
運用報告書 | 決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者へ交付します。 |
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。