2021/01/15現在
基準価額(前日比) | 10,133円 (+29) |
---|---|
純資産総額 | 7.64億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/12/22 | 2020/11/24 | 2020/10/22 | 2020/09/23 | 2020/08/24 | 2020/07/22 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分配金 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 1,970円 |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
購入時手数料 | 購入価額に3.3%(税抜き3.0%)を上限として、販売会社毎に定める手数料率を乗じた額です。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。 |
---|---|
信託財産留保額 | ありません。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
ファンドの純資産総額に年1.8425%(税抜き1.675%)の率を乗じた額とします。 運用管理費用(信託報酬)は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 ※当ファンドが投資対象とする投資信託証券では、運用報酬(年0.04%程度)がかかりますので、当ファンドにおける実質的な運用管理費用(信託報酬)はファンドの純資産総額に対して年1.8825%(税抜き1.715%)程度です。 ただし、当ファンドが投資対象とする投資信託の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されているものがあり、ファンドの純資産総額等によっては、年率換算で上記の料率を上回る場合があります。 |
---|---|
その他の費用・ 手数料 |
以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。 ● 監査法人等に支払われるファンドの監査費用 ● 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料 ● 資産を外国で保管する場合の費用 等 ※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ※監査費用の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。 |
※上記の手数料等の合計額については、保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
購入単位 | お申込みの販売会社にお問い合わせください。 |
---|---|
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
購入代金 | 販売会社の定める期日までにお支払いください。 |
換金単位 | お申込みの販売会社にお問い合わせください。 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。 |
購入・換金申込受付不可日 | 以下のいずれかに当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。 ● ニューヨーク証券取引所の休業日 ● ニューヨークの銀行の休業日 ● ロンドンの銀行の休業日 |
申込締切時間 | 原則として、午後3時までに購入・換金の申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。 |
換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。 |
購入・換金申込受付の中止及び取消し | 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込みの受付中止や既に受け付けた購入・換金申込みの取消しをする場合があります。 |
信託期間 | 2023年8月22日まで(2013年8月28日設定) |
繰上償還 | 主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなったときは、繰上償還します。 以下の場合には、繰上償還をすることがあります。 ● 繰上償還をすることが受益者のため有利であると認めるとき ● 各ファンドの残存口数が30億口を下回ることとなったとき ● その他やむを得ない事情が発生したとき |
決算日 | 毎月22日(休業日の場合は翌営業日) |
収益分配 | 年12回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。(委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。) ・分配金受取りコース:原則として、分配金は税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。 ・分配金自動再投資コース:原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。 ※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。 |
信託金の限度額 | 5,000億円 |
公告 | 原則として、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ(https://www.smd-am.co.jp)に掲載します。 |
運用報告書 | 毎年2月、8月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者へ交付します。 |
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。