愛称「The DX」
2021/01/15現在
基準価額(前日比) | 13,058円 (+20) |
---|---|
純資産総額 | 455.58億円 |
委託会社は、ファンドの募集について、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2020年8月14日に関東財務局長に提出しており、2020年8月30日にその届出の効力が生じております。
2020/11/27
「グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)/(資産成長型)愛称:The DX」設定来のパフォーマンスは良好 (2,227KB)
2020/09/30
「グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)/(資産成長型)愛称:The DX」ポートフォリオ構築のお知らせ (4,335KB)
2020/06/12
購入時手数料 | 購入価額に3.3%(税抜き3.0%)を上限として、販売会社毎に定める手数料率を乗じた額です。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。 |
---|---|
信託財産留保額 | ありません。 |
運用管理費用 (信託報酬) |
ファンドの純資産総額に年1.243%(税抜き1.13%)の率を乗じた額とします。運用管理費用(信託報酬)は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 ※当ファンドが投資対象とする投資信託では、管理報酬等が年0.66%程度かかりますので、当ファンドにおける実質的な運用管理費用(信託報酬)はファンドの純資産総額に対して年1.903%(税抜き1.79%)程度です。ただし、管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されているものがあり、ファンドの純資産総額等によっては、年率換算で上記の料率を上回る場合があります。 |
---|
※上記の手数料等の合計額については、保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
購入単位 | お申込みの販売会社にお問い合わせください。 |
---|---|
購入価額 | 当初申込期間:1口当たり1円 継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
購入代金 | 販売会社の定める期日までにお支払いください。 |
換金単位 | お申込みの販売会社にお問い合わせください。 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。 |
購入・換金申込受付不可日 | 以下のいずれかに当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。 ● ニューヨークの取引所の休業日 ● ニューヨークの銀行の休業日 |
申込締切時間 | 原則として、午後3時までに購入・換金の申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。 |
購入の申込期間 | 当初申込期間:2020年9月1日から2020年9月14日まで 継続申込期間:2020年9月15日から2021年12月7日まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。 |
購入・換金申込受付の中止及び取消し | 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込みの受付中止や既に受け付けた購入・換金申込みの取消しをする場合があります。 |
信託期間 | 2030年9月10日まで(2020年9月15日設定) |
繰上償還 | 当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなったときは、繰上償還します。 また、以下の場合には、繰上償還をすることがあります。 ● 繰上償還をすることが受益者のため有利であると認めるとき ● 各ファンドの残存口数が30億口を下回ることとなったとき ● その他やむを得ない事情が発生したとき |
決算日 | 毎年9月10日(休業日の場合は翌営業日) |
収益分配 | 年1回決算を行い、分配方針に基づき分配金額を決定します。(委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。) ・分配金受取りコース:原則として、分配金は税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。 ・分配金自動再投資コース:原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。 ※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。 |
信託金の限度額 | 1兆円 |
公告 | 原則として、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ(https://www.smd-am.co.jp)に掲載します。 |
運用報告書 | 決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者へ交付します。 |
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。